安全評價
設施設備清單
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 |
1 | 臺式電腦 | 聯想家悅 | 4 |
惠普CQ3410 | 2 | ||
惠普G2010 | 3 | ||
惠普G2300 | 1 | ||
惠普G2310 | 5 | ||
方正飛越A600 | 2 | ||
惠普G2130CX | 4 | ||
奧翔組裝 | 4 | ||
戴爾570/816 | 2 | ||
翔什 | 4 | ||
聯想一體機(1) | 1 | ||
聯想一體機(2) | 1 | ||
長城 | 3 | ||
2 | 筆計本電腦 | 戴爾 | 1 |
惠普P6-1130 | 1 | ||
戴爾M4040 | 1 | ||
戴爾N4050 | 1 | ||
聯想Z501 | 1 | ||
聯想 | 1 | ||
3 | 投影儀 | 夏普 | 1 |
4 | 錄音筆 | 1 | |
5 | 皮尺 | 30米 | 1 |
50米 | 1 | ||
6 | 相機 | 柯達 | 1 |
尼康 | 1 | ||
三星PL20 | 1 | ||
奧林巴斯VG160 | 1 | ||
7 | 打印機 | 愛普生發票 | 1 |
惠普1018 | 1 | ||
三星 | 1 | ||
惠普彩D2300 | 1 | ||
HP1213一體機 | 1 | ||
8 | 傳真機 | 松下 | 1 |
兄弟2820 | 1 | ||
9 | 掃描儀 | 明基 | 1 |
10 | 測距儀 | ACRE望遠鏡式 | 1 |
D2萊卡100米紅外線 | 1 | ||
圖雅德SP-1200 | 1 | ||
11 | 點鈔機 | 融翔900c | 1 |
12 | 考勤機 | 御智指紋 | 1 |
13 | 泰仕照度計 | TES-130 | 1 |
14 | 秒表 | PC2008 | 3 |
15 | 卷尺 | LD30M | 3 |
16 | 游標卡尺 | 150MM | 3 |
17 | 鋼直尺 | LD50CM | 3 |
18 | 直角尺 | LD30CM | 3 |
19 | 電子稱 | 30KG | 1 |
20 | 測力計 | SH500 | 1 |
21 | 強光手電 | 警用 | 4 |
22 | 激光測距儀 | S60 | 3 |
23 | 數字照度計 | TES1332A | 3 |
24 | 數字聲級計 | MS6708 | 3 |
25 | 數字風速計 | AR826 | 3 |
26 | 數字微壓計 | DP1000Ⅲ | 1 |
27 | 數字溫濕度計 | HTC1 | 1 |
28 | 超聲波流量計 | TDS-100 | 1 |
29 | 數字坡度計 | 數顯 | 1 |
30 | 垂直度測定儀 | 6M | 1 |
31 | 消火栓測壓接頭 | GCS | 3 |
32 | 噴水末端試水接頭 | GCX | 3 |
33 | 接地電阻測量儀 | VC4105B | 2 |
34 | 絕緣電阻測量儀 | VC60B+ | 2 |
35 | 數字萬用表 | MY61 | 3 |
36 | 感煙探測器功能試驗器 | GXY | 3 |
37 | 感溫探測器功能試驗器 | GCW | 3 |
38 | 線型光束感煙探測器濾光片 | GCL | 1 |
39 | 火煙探測器功能試驗器 | GCH | 1 |
40 | 漏電電流檢測儀 | DM9810 | 1 |
41 | 便攜式可燃氣體檢測儀 | XCZ9 | 1 |
42 | 數字壓力表 | 25Mpa | 1 |
43 | 細水霧末端試水裝置 | GCXS |
- 下一個:安全評價人員